|
Tageswertung: 4. Tag (Dienstag 4.6.)
Aufgabenart: TDT/AA, Zeitfenster: 2.30 Stunden Grafik: SeeYou |
![]() |
![]() |
Rang
|
Name
|
WBK
|
Flugzeug
|
Abflug
|
Zeit
|
Distanz
|
Landg
|
Pkte
|
1 | Raithel, Immo | 8A | LS6a | 14:15:12 | 02:29:58 | 265,2 | H | 800 |
2 | Cronjäger, Rainer | BT | ASW20L | 14:00:50 | 02:29:53 | 231,4 | H | 698 |
3 | Wagner, Michael | MR | LS3a | 13:59:17 | 02:29:58 | 221,8 | H | 694 |
4 | Kuhlmann, Joachim | FL | Ventus bT | 14:01:01 | 02:29:57 | 225,6 | H | 681 |
5 | Brast, Armin | KB | Ventus A | 14:01:14 | 02:29:48 | 223,3 | H | 674 |
6 | Jakob, Wieland | AI | Mini Nimbus C | 13:59:20 | 02:29:57 | 213,0 | H | 666 |
7 | Bentz, Christian | SF | LS3-V1 | 13:59:05 | 02:29:59 | 212,0 | H | 663 |
8 | Starsinski, Harald | AW | Ventus B | 14:01:53 | 02:29:20 | 211,0 | H | 637 |
9 | Heinze, Wolfgang | TG | Glasflügel 304 | 14:00:29 | 02:29:53 | 205,6 | H | 631 |
10 | Popp, Frank | AY | LS3a | 14:00:42 | 02:21:48 | 196,1 | H | 614 |
11 | Horn, Dietmar | CF | DG200 | 14:00:28 | 02:30:00 | 185,7 | H | 581 |
12 | Gerhard, Gabriele | GG | LS3a | 13:59:32 | 02:28:02 | 184,0 | H | 576 |
13 | Richter, Nils | AS | ASW20 | 14:00:33 | 02:26:58 | 186,8 | H | 574 |
14 | Köstlin, Heiner | 78 | Libelle H 301 b | 14:00:40 | 02:29:51 | 172,7 | H | 572 |
15 | Henning, Christian | II | LS3a | 14:01:31 | 02:29:03 | 181,3 | H | 567 |
16 | Opitz, Volker | IL | Glasflügel 304-17 | 14:00:38 | 02:26:45 | 187,1 | H | 564 |
17 | Dumke, Daniel | LS | LS6 | 14:01:57 | 02:29:25 | 183,2 | H | 553 |
18 | Steffen, Steffen | 52 | ASW20L | 14:02:09 | 02:29:59 | 174,9 | H | 528 |
19 | Meyer, Fritz | OD | ASW20 | 14:00:55 | 02:29:35 | 169,4 | H | 520 |
20 | Seeberger, Udo | F1 | Ventus B | 14:00:25 | 02:30:00 | 166,4 | H | 502 |
21 | Vater, Herbert-Martin | IKM | Speed Astir II | 13:59:54 | 02:30:00 | 194,0 | AL | 495 |
22 | Lang, Willibald | X7 | LS3a | 14:00:12 | 02:29:57 | 157,8 | H | 494 |
23 | Potmesil, Jaroslav | DJ | Glasflügel 304CZ/17 | - | - | 0,0 | AL | 0 |
![]() |
Wertung erstellt
mit Auswerteprogramm FLAPS 2002 © Copyright: Uwe Augustin, Dr. Westerboer GmbH / Aero Team Klix |